T2紫銅帶
發(fā)布時(shí)間:2018-05-22點(diǎn)擊:4688
來(lái)源:洛銅_銅板_銅帶_電纜銅帶_銅排_(tái)銅管_銅棒_銅箔_銅材價(jià)格_洛陽(yáng)浩泰銅業(yè)有限公司
產(chǎn)品詳細(xì)
牌號(hào) | 品種 | 狀態(tài) | 規(guī)格(mm) | |
厚度 | 寬度 | |||
T2 | 帶材 | Y、Y2 | >0.15~<0.50 | ≤600 |
Y4、M | 0.5~3.0 | ≤1000 | ||
T2 | 變壓器銅帶 | M | 0.1~0.12 | ≤300 |
>0.12~<0.50 | ≤600 | |||
0.5~2.5 | ≤1000 | |||
T2 | 純銅箔 | Y | 0.05~0.12 | ≤300 |
>0.12~0.15 | ≤600 |
- 上一個(gè):TU1無(wú)氧銅帶
- 下一個(gè):T2導(dǎo)帶(變壓器帶)