T2紫銅排
發(fā)布時(shí)間:2018-05-22點(diǎn)擊:15151
來源:洛銅_銅板_銅帶_電纜銅帶_銅排_(tái)銅管_銅棒_銅箔_銅材價(jià)格_洛陽浩泰銅業(yè)有限公司
- GB/T 5585.1-2005
產(chǎn)品詳細(xì)
2系 | 2*15 | 2*20 | 2*25 | 2*30 | 2.3*23 | 2*120 |
3系 | 3*10 | 3*12 | 3*15 | 3*20 | 3*25 | 3*30 |
3*36 | 3*40 | 3*45 | 3.5*40 | |||
4系 | 4*10 | 4*12 | 4*15 | 4*20 | 4*25 | 4*30 |
4*40 | 4*45 | 4*50 | 4*60 | 4*4.8 | ||
5系 | 5*15 | 5*20 | 5*25 | 5*30 | 5*40 | 5*50 |
5*60 | 5*100 | 5*120 | 5*125 | |||
6系 | 6*10 | 6*15 | 6*18 | 6*20 | 6*25 | 6*30 |
6*40 | 6*45 | 6*50 | 6*60 | 6*70 | 6*80 | |
6*90 | 6*100 | 6.3*100 | 6.3*63 | |||
8系 | 8*20 | 8*30 | 8*40 | 8*50 | 8*60 | 8*63 |
8*80 | 8*100 | 8*120 | 8*125 | |||
9系 | 9.6*100 | 9.6*120 | 9.6*125 | 9.6*150 | ||
10系 | 10*20 | 10*30 | 10*40 | 10*45 | 10*50 | 10*60 |
10*63 | 10*80 | 10*100 | 10*106 | 10*120 | 10*125 | |
10*140 | 10*150 | 10*160 | ||||
11系 | 11.2*25 | |||||
12系 | 12*40 | 12*50 | 12*56 | 12*60 | 12*80 | 12*100 |
12*110 | 12*120 | 12*125 | 12*150 | |||
12.5 | 12.5*80 | 12.5*125 | 12.2*80 | |||
14系 | 14*120 | 14*140 | 14*150 | |||
15系 | 15*35 | 15*60 | 15*95 | 15*100 | 15*120 | 15*125 |
15*130 | 15*140 | 15*150 | 15*160 | 15.2*80 | ||
16系 | 16*37 | 16*120 | 16*125 | |||
17系 | 17*31 | |||||
18系 | 18*50 | 18*80 | 18*125 | |||
20系 | 20*30 | 20*35 | 20*50 | 20*60 | 20*80 | 20*90 |
20*100 | 20*120 | 20*125 | 20*140 | 20*145 | 20*150 | |
20*160 | ||||||
方棒 | 14*14 | 15*15 | 20*20 | 22*22 | 25*25 | 28*28 |
30*30 | 30*40 | 35*35 | 37*37 | 52*52 | 40*45 | |
47*60 | 24*54 | 22*60 | 28*62 | 28*70 | 30*50 | |
30*60 | 35*70 |
- 上一個(gè):C2100黃銅板
- 下一個(gè):HSn62-1錫黃銅板