T2紫銅板
發(fā)布時(shí)間:2018-05-22點(diǎn)擊:11092
來源:洛銅_銅板_銅帶_電纜銅帶_銅排_(tái)銅管_銅棒_銅箔_銅材價(jià)格_洛陽浩泰銅業(yè)有限公司
產(chǎn)品詳細(xì)
牌號(hào) | 品種 | 狀態(tài) | 規(guī)格(mm) | ||
厚度 | 寬度 | 長度 | |||
T2 | 熱軋板 | R | 4~8 | 600~2000 | ≤600 |
>8~60 | 600~3000 | ≤1000 | |||
>80~150 | 600~2500 | ≤1000 | |||
T2 | 冷軋板 | M、Y4、Y2、Y、T | 0.3~0.5 | ≤600 | ≤600 |
>0.5~3.0 | ≤1000 | ≤1000 | |||
>3.0~12 | ≤3000 | ≤1000 | |||
T2 | 銅導(dǎo)電板 | R | 4~100 | 50~650 | ≤6000 |
M、Y8、Y2、Y | 4~20 | 50~650 | ≤6000 | ||
T2 | 銅陽極板 | R | 5~15 | 100~1000 | 300~2000 |
Y | 2~10 | 100~1000 | 300~2000 | ||
T2 | 專用純銅板 | M | 0.3~0.5 | ≤600 | 600~1600 |
>0.5~3.0 | ≤650 | ||||
>3.0~10 | ≤650 | ||||
T2A | 專用純銅板 | Y | 4.0~8.0 | 200~400 | 500~1200 |
- 上一個(gè):HSn62-1錫黃銅板
- 下一個(gè):TP2磷銅板